ZEITERFASSUNG STUNDEN 2
001144|04/23/2014|00.00
001144|04/24/2014|00.00
001144|04/25/2014|00.00
001144|04/26/2014|00.00
001144|04/27/2014|00.00
001144|04/28/2014|00.00
001144|04/29/2014|00.00
001144|04/30/2014|00.00
001144|05/01/2014|00.00
001144|05/02/2014|00.00
001144|05/03/2014|00.00
001144|05/04/2014|00.00
001144|05/05/2014|08.38
001144|05/06/2014|08.22
001144|05/07/2014|10.57
001144|05/08/2014|07.11
001144|05/09/2014|07.40
001144|05/10/2014|00.00
001144|05/11/2014|00.00
001144|05/12/2014|08.41
001144|05/13/2014|08.07
001144|05/14/2014|09.15
001144|05/15/2014|00.00
001144|05/16/2014|00.00
001144|05/17/2014|00.00
001144|05/18/2014|00.00
001144|05/19/2014|00.00
001144|05/20/2014|08.50
001144|05/21/2014|08.24
001144|05/22/2014|00.00
001144|05/23/2014|00.00
001144|05/24/2014|00.00
001144|05/25/2014|00.00
001144|05/26/2014|00.00
001144|05/27/2014|00.00
001144|05/28/2014|00.00
001144|05/29/2014|00.00
001144|05/30/2014|00.00
001144|05/31/2014|00.00
001144|06/01/2014|00.00
001144|06/02/2014|07.29
001144|06/03/2014|07.00
001144|06/04/2014|06.43
001144|06/05/2014|07.39
001144|06/06/2014|00.00
001144|06/07/2014|00.00
001144|06/08/2014|00.00
001144|06/09/2014|00.00
001144|06/10/2014|00.00
001144|06/11/2014|08.17
001144|06/12/2014|08.15
001144|06/13/2014|00.00
001144|06/14/2014|00.00
001144|06/15/2014|00.00
001144|06/16/2014|00.00
001144|06/17/2014|00.00
001144|06/18/2014|00.00
001144|06/19/2014|00.00
001144|06/20/2014|06.00
001144|06/21/2014|00.00
001144|06/22/2014|00.00
001144|06/23/2014|08.13
001144|06/24/2014|07.49
001144|06/25/2014|07.46
001144|06/26/2014|07.52
001144|06/27/2014|06.00
001144|06/28/2014|00.00
001144|06/29/2014|00.00
001144|06/30/2014|07.52
001144|07/01/2014|05.07
001144|07/02/2014|09.00
001144|07/03/2014|08.19
001144|07/04/2014|06.04
001144|07/05/2014|00.00
001144|07/06/2014|00.00
001144|07/07/2014|08.45
001144|07/08/2014|08.42
001144|07/09/2014|08.16
001144|07/10/2014|07.42
001144|07/11/2014|06.00
001144|07/12/2014|00.00
001144|07/13/2014|00.00
001144|07/14/2014|08.09
001144|07/15/2014|08.22
001144|07/16/2014|08.52
001144|07/17/2014|08.06
001144|07/18/2014|06.00
001144|07/19/2014|00.00
001144|07/20/2014|00.00
001144|07/21/2014|08.09
001144|07/22/2014|00.00
001144|07/23/2014|00.00
001144|07/24/2014|00.00
001144|07/25/2014|00.00
001144|07/26/2014|00.00
001144|07/27/2014|00.00
001144|07/28/2014|08.31
001144|07/29/2014|09.00
001144|07/30/2014|07.21
001144|07/31/2014|08.43
001144|08/01/2014|06.00
001144|08/02/2014|00.00
001144|08/03/2014|00.00
001144|08/04/2014|08.12
001144|08/05/2014|00.00
001144|08/06/2014|08.01
001144|08/07/2014|07.03
001144|08/08/2014|04.50
001144|08/09/2014|00.00
001144|08/10/2014|00.00
001144|08/11/2014|06.15
001144|08/12/2014|09.00
001144|08/13/2014|08.45
001144|08/14/2014|08.32
001144|08/15/2014|06.45
001144|08/16/2014|00.00
001144|08/17/2014|00.00
001144|08/18/2014|09.00
001144|08/19/2014|05.57
001144|08/20/2014|09.00
001144|08/21/2014|08.38
001144|08/22/2014|06.13
001144|08/23/2014|00.00
001144|08/24/2014|00.00
001144|08/25/2014|08.12
001144|08/26/2014|08.20
001144|08/27/2014|10.56
001144|08/28/2014|09.36
001144|08/29/2014|00.00
001144|08/30/2014|00.00
001144|08/31/2014|00.00
001144|09/01/2014|00.00
001144|09/02/2014|00.00
001144|09/03/2014|00.00
001144|09/04/2014|00.00
001144|09/05/2014|00.00
001144|09/06/2014|00.00
001144|09/07/2014|00.00
001144|09/08/2014|09.10
001144|09/09/2014|08.18
001144|09/10/2014|09.24
001144|09/11/2014|09.25
001144|09/12/2014|06.49
001144|09/13/2014|00.00
001144|09/14/2014|00.00
001144|09/15/2014|08.17
001144|09/16/2014|08.04
001144|09/17/2014|08.41
001144|09/18/2014|08.22
001144|09/19/2014|07.16
001144|09/20/2014|00.00
001144|09/21/2014|00.00
001144|09/22/2014|07.31
001144|09/23/2014|09.00
001144|09/24/2014|09.03
001144|09/25/2014|08.30
001144|09/26/2014|06.00
001144|09/27/2014|00.00
001144|09/28/2014|00.00
001144|09/29/2014|08.19
001144|09/30/2014|08.35
001144|10/01/2014|08.59
001144|10/02/2014|07.31
001144|10/03/2014|00.00
001144|10/04/2014|00.00
001144|10/05/2014|00.00
001144|10/06/2014|09.00
001144|10/07/2014|08.35
001144|10/08/2014|00.00
001144|10/09/2014|00.00
001144|10/10/2014|00.00
001144|10/11/2014|00.00
001144|10/12/2014|00.00
001144|10/13/2014|08.22
001144|10/14/2014|08.29
001144|10/15/2014|09.00
001144|10/16/2014|08.46
001144|10/17/2014|06.00
001144|10/18/2014|00.00
001144|10/19/2014|00.00
001144|10/20/2014|08.44
001144|10/21/2014|07.56
001180|04/23/2014|08.10
001180|04/24/2014|06.00
001180|04/25/2014|00.00
001180|04/26/2014|00.00
001180|04/27/2014|00.00
001180|04/28/2014|07.48
001180|04/29/2014|09.00
001180|04/30/2014|06.32
001180|05/01/2014|00.00
001180|05/02/2014|00.00
001180|05/03/2014|00.00
001180|05/04/2014|00.00
001180|05/05/2014|09.00
001180|05/06/2014|09.00
001180|05/07/2014|08.35
001180|05/08/2014|06.00
001180|05/09/2014|00.00
001180|05/10/2014|00.00
001180|05/11/2014|00.00
001180|05/12/2014|08.51
001180|05/13/2014|08.39
001180|05/14/2014|08.30
001180|05/15/2014|06.00
001180|05/16/2014|00.00
001180|05/17/2014|00.00
001180|05/18/2014|00.00
001180|05/19/2014|09.00
001180|05/20/2014|08.50
001180|05/21/2014|09.00
001180|05/22/2014|06.00
001180|05/23/2014|00.00
001180|05/24/2014|00.00
001180|05/25/2014|00.00
001180|05/26/2014|07.51
001180|05/27/2014|09.00
001180|05/28/2014|07.15
001180|05/29/2014|00.00
001180|05/30/2014|00.00
001180|05/31/2014|00.00
001180|06/01/2014|00.00
001180|06/02/2014|08.47
001180|06/03/2014|08.55
001180|06/04/2014|09.00
001180|06/05/2014|06.00
001180|06/06/2014|00.00
001180|06/07/2014|00.00
001180|06/08/2014|00.00
001180|06/09/2014|00.00
001180|06/10/2014|06.00
001180|06/11/2014|08.43
001180|06/12/2014|06.00
001180|06/13/2014|00.00
001180|06/14/2014|00.00
001180|06/15/2014|00.00
001180|06/16/2014|08.59
001180|06/17/2014|09.00
001180|06/18/2014|08.14
001180|06/19/2014|00.00
001180|06/20/2014|00.00
001180|06/21/2014|00.00
001180|06/22/2014|00.00
001180|06/23/2014|08.59
001180|06/24/2014|09.00
001180|06/25/2014|09.00
001180|06/26/2014|06.00
001180|06/27/2014|00.00
001180|06/28/2014|00.00
001180|06/29/2014|00.00
001180|06/30/2014|08.06
001180|07/01/2014|09.00
001180|07/02/2014|08.43
001180|07/03/2014|06.00
001180|07/04/2014|00.00
001180|07/05/2014|00.00
001180|07/06/2014|00.00
001180|07/07/2014|08.49
001180|07/08/2014|09.00
001180|07/09/2014|08.40
001180|07/10/2014|06.00
001180|07/11/2014|00.00
001180|07/12/2014|00.00
001180|07/13/2014|00.00
001180|07/14/2014|09.00
001180|07/15/2014|08.32
001180|07/16/2014|08.52
001180|07/17/2014|06.00
001180|07/18/2014|00.00
001180|07/19/2014|00.00
001180|07/20/2014|00.00
001180|07/21/2014|00.00
001180|07/22/2014|00.00
001180|07/23/2014|00.00
001180|07/24/2014|00.00
001180|07/25/2014|00.00
001180|07/26/2014|00.00
001180|07/27/2014|00.00
001180|07/28/2014|08.19
001180|07/29/2014|08.30
001180|07/30/2014|08.30
001180|07/31/2014|06.00
001180|08/01/2014|00.00
001180|08/02/2014|00.00
001180|08/03/2014|00.00
001180|08/04/2014|08.51
001180|08/05/2014|08.53
001180|08/06/2014|08.54
001180|08/07/2014|00.00
001180|08/08/2014|00.00
001180|08/09/2014|00.00
001180|08/10/2014|00.00
001180|08/11/2014|08.41
001180|08/12/2014|08.17
001180|08/13/2014|09.00
001180|08/14/2014|06.00
001180|08/15/2014|00.00
001180|08/16/2014|00.00
001180|08/17/2014|00.00
001180|08/18/2014|08.42
001180|08/19/2014|08.39
001180|08/20/2014|07.53
001180|08/21/2014|06.00
001180|08/22/2014|00.00
001180|08/23/2014|00.00
001180|08/24/2014|00.00
001180|08/25/2014|09.06
001180|08/26/2014|08.30
001180|08/27/2014|09.21
001180|08/28/2014|06.35
001180|08/29/2014|00.00
001180|08/30/2014|00.00
001180|08/31/2014|00.00
001180|09/01/2014|08.06
001180|09/02/2014|08.49
001180|09/03/2014|08.06
001180|09/04/2014|06.00
001180|09/05/2014|00.00
001180|09/06/2014|00.00
001180|09/07/2014|00.00
001180|09/08/2014|08.43
001180|09/09/2014|08.30
001180|09/10/2014|08.07
001180|09/11/2014|06.00
001180|09/12/2014|00.00
001180|09/13/2014|00.00
001180|09/14/2014|00.00
001180|09/15/2014|08.04
001180|09/16/2014|09.15
001180|09/17/2014|08.30
001180|09/18/2014|06.00
001180|09/19/2014|00.00
001180|09/20/2014|00.00
001180|09/21/2014|00.00
001180|09/22/2014|00.00
001180|09/23/2014|00.00
001180|09/24/2014|00.00
001180|09/25/2014|00.00
001180|09/26/2014|00.00
001180|09/27/2014|00.00
001180|09/28/2014|00.00
001180|09/29/2014|06.00
001180|09/30/2014|08.06
001180|10/01/2014|08.13
001180|10/02/2014|06.00
001180|10/03/2014|00.00
001180|10/04/2014|00.00
001180|10/05/2014|00.00
001180|10/06/2014|08.40
001180|10/07/2014|07.39
001180|10/08/2014|06.00
001180|10/09/2014|06.00
001180|10/10/2014|00.00
001180|10/11/2014|00.00
001180|10/12/2014|00.00
001180|10/13/2014|08.33
001180|10/14/2014|09.00
001180|10/15/2014|08.23
001180|10/16/2014|06.00
001180|10/17/2014|00.00
001180|10/18/2014|00.00
001180|10/19/2014|00.00
001180|10/20/2014|08.17
001180|10/21/2014|08.30
40000039|10/21/2014|00.00
&#26;